Scheda Cavallo
AJ MANDAR
Personalizza Scheda Allevamenti
Cliccando sul bottone Personalizza Scheda Cavallo sarà aperta la finestra di personalizzazione della Scheda Cavallo, potrai così personalizzare le informazioni associate al cavalli con un testo descrittivo, immagini fotografiche, allegati e collegamenti a siti internet.
Sesso |
Nascita |
UELN |
Mantello |
M |
23/10/2014 |
DE 408089080814 |
Sauro |
Scheda
Genealogia
Progenie
Eventi
Padre: | AJ MARDAN |
Madre: | AJ MANDARA |
UELN: | DE 408089080814 |
Numero di iscrizione ANICA: | 22280 |
Volume StudBook: | 17 |
Proprietario: | *** |
Allevatore: | AJMAN STUD (DEU) |
Stato di Nascita: | Germania |
Numero di Registrazione del Paese di Origine: | DE408089080814 |
Codice Azienda ASL: | 015TP093 |
Destinazione d'uso: | non DPA |
Identificato con Passaporto: | 222800703017 |
Primo Microchip: | 276020000366579 |
© 2013 ANICA - Tutti i diritti riservati - Privacy Policy