Statistiche
TOTALE CAVALLI REGOLARMENTE REGISTRATI | |
di cui rubati e smarriti |
268 |
di cui sono maschi |
8.489 |
di cui sono femmine |
11.101 |
di cui sono deceduti |
4.455 |
di cui sono castrati |
1.083 |
Totale |
25.396 |
I dati delle colonne Castroni, Femmine e Maschi fanno riferimento a cavalli nati in Italia nell'anno indicato mentre i
dati delle colonne Importati, Esportati e Deceduti si riferiscono alle registrazioni effettuate nei rispettivi anni.
Anno | Castroni | Femmine | Maschi | Importati | Esporatati | Deceduti |
1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
1988 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
1989 | 13 | 139 | 129 | 16 | 0 | 14 |
1990 | 18 | 168 | 167 | 16 | 0 | 20 |
1991 | 31 | 192 | 184 | 37 | 0 | 34 |
1992 | 14 | 220 | 193 | 35 | 1 | 38 |
1993 | 24 | 236 | 228 | 21 | 4 | 35 |
1994 | 29 | 246 | 235 | 17 | 2 | 43 |
1995 | 26 | 284 | 220 | 33 | 3 | 64 |
1996 | 24 | 255 | 204 | 40 | 10 | 52 |
1997 | 23 | 264 | 205 | 22 | 13 | 67 |
1998 | 27 | 256 | 223 | 18 | 15 | 50 |
1999 | 28 | 282 | 184 | 27 | 23 | 69 |
2000 | 25 | 298 | 188 | 37 | 23 | 72 |
2001 | 42 | 276 | 184 | 15 | 15 | 55 |
2002 | 56 | 315 | 202 | 26 | 34 | 67 |
2003 | 61 | 342 | 165 | 41 | 23 | 81 |
2004 | 61 | 328 | 234 | 51 | 25 | 89 |
2005 | 49 | 348 | 273 | 45 | 26 | 83 |
2006 | 65 | 416 | 271 | 55 | 50 | 96 |
2007 | 52 | 419 | 312 | 55 | 61 | 110 |
2008 | 67 | 471 | 356 | 67 | 41 | 89 |
2009 | 57 | 513 | 399 | 58 | 33 | 119 |
2010 | 43 | 504 | 388 | 69 | 66 | 131 |
2011 | 43 | 519 | 395 | 76 | 111 | 180 |
2012 | 61 | 566 | 406 | 71 | 86 | 207 |
2013 | 51 | 443 | 339 | 57 | 246 | 191 |
2014 | 29 | 446 | 339 | 69 | 230 | 189 |
2015 | 35 | 468 | 354 | 61 | 309 | 219 |
2016 | 18 | 497 | 375 | 110 | 203 | 232 |
2017 | 5 | 536 | 438 | 135 | 189 | 238 |
2018 | 6 | 538 | 445 | 109 | 211 | 283 |
2019 | 0 | 316 | 254 | 55 | 153 | 286 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 179 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
Totale | 1.083 | 11.101 | 8.489 | 1.550 | 2.210 | 4.455 |
CAVALLI IN CORSO DI REGISTRAZIONE | TOTALE |
di cui importati con documentazione incompleta |
104 |
di cui in attesa di nuovi accertamenti |
55 |
di cui nati in Italia maschi |
890 |
di cui nati in Italia femmine |
796 |
Totale |
1.845 |
CAVALLI PSA NON REGISTRATI ANICA | TOTALE |
di cui importati domanda di registrazione non pervenuta |
441 |
di cui cavalli con documenti UNIRE/ASSI domanda di registrazione non pervenuta |
38 |
di cui cavalli registrati in altri LG (AIA o ASSI/UNIRE) |
114 |
Totale |
593 |
© 2013 ANICA - Tutti i diritti riservati - Privacy Policy