Eventi
PALERMO ARABIAN HORSE CUP 2018
Località: PALERMO (90124)
Data: 07/04/2018 - 08/04/2018
Categoria: B International Show
- Accrediti: AZZALI ALESSIO
- Accrediti: CARACCIOLO ANTONIO
- Accrediti: WEB TV ARABIAN ESSENCE LIVE STREAM
- Commissione Disciplinare: RASO BARBARA
- Commissione Disciplinare: CECCARONI ROBERTO
- Commissione Disciplinare: CAPELLI MARCO
- Commissione Disciplinare: FANTAUZZO GIUSEPPE DR VET
- Giuria: DARIUS CLAUDIA (DEU)
- Giuria: FAYD BERENGERE (B)
- Giuria: ARAGNO GIANMARCO (I)
- Giuria: ROMBAUER TAMAS (H)
- Organizzatore: CULCASI ANTONIO
- Organizzatore: NUOVO CENTRO EQUESTRE MONTE ERICE
- Ring Master: BONOMI MARIO ALESSANDRO
- Segreteria: BOSCHINI MIRJAM
- Segreteria: ALINOVI MARZIA
YEARLING FEMALECat 1/A puledre yearling (Metodo Giudice 0-20 con .5) Classifica | Cavallo | Proprietario | Pettorina | Tot | Tipo | Mov |
1 | SHIRHAI | *** | 6 | 362,0 | 76,0 | 75,5 |
2 | LADY AMIRA | *** | 5 | 352,5 | 73,0 | 72,5 |
3 | ESPERANZA RG | *** | 3 | 351,5 | 73,5 | 71,0 |
4 | ESMERALDA BY SAFIRA | *** | 8 | 351,5 | 73,0 | 71,5 |
5 | SHAMAL BY IM AMAL | *** | 1 | 350,5 | 73,0 | 74,0 |
Cat 1/B puledre yearling (Metodo Giudice 0-20 con .5) Classifica | Cavallo | Proprietario | Pettorina | Tot | Tipo | Mov |
1 | SHAHAMA AL SHAQAB | | 12 | 273,0 | 58,5 | 56,0 |
2 | MG VANITY | *** | 16 | 271,5 | 57,5 | 55,5 |
3 | ASIYA PM | *** | 11 | 267,5 | 55,5 | 55,0 |
4 | LEENA PC | *** | 13 | 266,5 | 56,0 | 54,0 |
5 | MAGIC DIADEMA | *** | 14 | 263,0 | 54,5 | 54,5 |
6 | SHARIFA MAA | *** | 15 | 263,0 | 54,0 | 55,0 |
Cat 2 puledre di 2 anni (Metodo Giudice 0-20 con .5) Classifica | Cavallo | Proprietario | Pettorina | Tot | Tipo | Mov |
1 | MC CHANEL BY DAVIDE | *** | 25 | 363,5 | 76,5 | 74,5 |
2 | GRETA MAA | *** | 17 | 361,0 | 76,0 | 75,0 |
3 | TF DORIA | *** | 21 | 360,0 | 76,0 | 74,0 |
4 | AT AFRODITE | *** | 19 | 358,0 | 74,5 | 72,5 |
5 | MAGIC LADY OSCAR | *** | 20 | 356,0 | 74,0 | 74,5 |
6 | JAWA PC | *** | 27 | 352,5 | 73,0 | 72,0 |
7 | ZOE | *** | 23 | 350,5 | 73,0 | 72,0 |
8 | SHANILA MSG | *** | 22 | 349,0 | 72,0 | 71,5 |
9 | SESTOLA | *** | 18 | 345,0 | 71,5 | 71,5 |
Cat 3 Puledre di 3 anni (Metodo Giudice 0-20 con .5) Classifica | Cavallo | Proprietario | Pettorina | Tot | Tipo | Mov |
1 | SATIN K.A. | *** | 30 | 361,5 | 75,5 | 75,5 |
2 | JOURAIT ALJASSIMYA | *** | 32 | 357,0 | 75,5 | 72,5 |
3 | MAGIC MADAGASCAR | *** | 31 | 354,5 | 74,5 | 72,0 |
4 | ARETUSA HANIMA | *** | 29 | 352,0 | 74,0 | 73,5 |
Cat 4A e 4B puledri yearling (Metodo Giudice 0-20 con .5) Classifica | Cavallo | Proprietario | Pettorina | Tot | Tipo | Mov |
1 | MG EL RASHEER | *** | 34 | 367,0 | 77,5 | 73,5 |
2 | TAMMAM ATHBAH | *** | 39 | 366,5 | 77,5 | 76,5 |
3 | BVL JAMIL | *** | 40 | 357,0 | 74,0 | 75,5 |
4 | ECLECTICO DELLO JATO | *** | 33 | 355,5 | 74,0 | 72,5 |
5 | AKRAM BY DAHAB | *** | 37 | 354,0 | 73,5 | 73,0 |
6 | ZAH IMPERIAL LEANDRO | *** | 41 | 341,0 | 70,0 | 72,0 |
Cat 5 puledri di 2 anni (Metodo Giudice 0-20 con .5) Classifica | Cavallo | Proprietario | Pettorina | Tot | Tipo | Mov |
1 | MY STAR K.A. | *** | 42 | 362,0 | 76,5 | 74,0 |
2 | TF ANDRUS | *** | 47 | 361,0 | 76,0 | 75,5 |
3 | MONTE CORE | *** | 43 | 359,0 | 75,5 | 75,5 |
4 | DOMINIK | *** | 44 | 353,5 | 73,5 | 72,0 |
5 | NAHID | *** | 46 | 352,0 | 73,0 | 73,0 |
6 | ARETUSA KING | *** | 45 | 347,0 | 74,0 | 70,5 |
Cat 6 puledri maschi di 3 anni (Metodo Giudice 0-20 con .5) Classifica | Cavallo | Proprietario | Pettorina | Tot | Tipo | Mov |
1 | PRECIOSO PSYCHE | *** | 51 | 360,5 | 76,0 | 74,0 |
2 | MABEL STAR K.A. | *** | 48 | 357,5 | 76,0 | 73,5 |
3 | MAGESTIC NWA | *** | 50 | 357,5 | 74,0 | 75,0 |
4 | BRANDO BG | *** | 49 | 354,5 | 74,0 | 75,0 |
5 | EXODOUS | *** | 52 | 352,0 | 73,5 | 71,0 |
Cat 7 fattrici 4/5/6 anni (Metodo Giudice 0-20 con .5) Classifica | Cavallo | Proprietario | Pettorina | Tot | Tipo | Mov |
1 | WAFIA AL SHAQAB | *** | 55 | 273,5 | 58,0 | 55,5 |
2 | MAGIC GAZZELLA | *** | 54 | 271,5 | 57,5 | 57,0 |
3 | BF PREZIOSA | *** | 57 | 265,0 | 56,0 | 53,0 |
4 | BF PREZIOSA | *** | 83 | 265,0 | 56,0 | 53,0 |
Cat 8 Fattrici 7/8/9 years old (Metodo Giudice 0-20 con .5) Classifica | Cavallo | Proprietario | Pettorina | Tot | Tipo | Mov |
1 | AG SAHHARA GAZAL | *** | 60 | 358,0 | 75,0 | 74,0 |
2 | AA REVIVE EL SHAKLAN | *** | 58 | 357,0 | 74,0 | 74,5 |
3 | GS LIBERA | *** | 61 | 355,5 | 73,5 | 76,5 |
4 | SHANEF MSG | *** | 59 | 353,0 | 73,0 | 71,5 |
Cat 9 Fattrici di 10 anni ed oltre (1) (Metodo Giudice 0-20 con .5) Classifica | Cavallo | Proprietario | Pettorina | Tot | Tipo | Mov |
1 | ALTONA | | 64 | 370,5 | 77,5 | 80,0 |
2 | TF LADY ROYAL | *** | 62 | 367,0 | 77,5 | 76,5 |
Cat 10 Stalloni di 4/5/6 anni (Metodo Giudice 0-20 con .5) Classifica | Cavallo | Proprietario | Pettorina | Tot | Tipo | Mov |
1 | VESUVIUS DPA | *** | 66 | 365,0 | 76,5 | 78,5 |
2 | AJ MANDAR | *** | 65 | 363,0 | 77,0 | 74,5 |
3 | HANAYA KARAM | *** | 67 | 362,5 | 77,0 | 74,0 |
4 | SUMMUM MARC K.A. | *** | 69 | 362,0 | 76,5 | 75,0 |
5 | TF ALEANDRO | *** | 71 | 359,5 | 75,5 | 76,0 |
6 | ALDEBARAN BY PHARIMA | *** | 68 | 341,0 | 71,5 | 73,0 |
Cat 11 +12 Stalloni 10 Anni ed oltre (Metodo Giudice 0-20 con .5)Cat 13 Futurity Femmine (Metodo Giudice Comparazione)cat 14 Futurity Maschi (Metodo Giudice Comparazione)
© 2013 ANICA - Tutti i diritti riservati - Privacy Policy