SHOW Milan Internationals Cup 7/9 August 2020

Guida Allevamenti

Eventi

4° PS ARABI A BERGAMO

Località: BERGAMO
Data: 02/09/2016 - 03/09/2016
Categoria: C International Show

  • Commissione Disciplinare: RASO BARBARA
  • Commissione Disciplinare: ZANCHI MANUEL
  • Commissione Disciplinare: SPARAPAN AMADIO
  • Giuria: GAGLIANI MARIA ASSUNTA
  • Giuria: STEFANIUK ANNA (PL)
  • Giuria: SAAD SAMI MOHAMMAD S (Italia)
  • Giuria: DETAILLEUR KOENRAAD
  • Organizzatore: ENTE FIERA PROMOBERG
  • Organizzatore: SCANZI FAUSTINO
  • Organizzatore: FERMI MARIO
  • Responsabile Prering: SORESINI GIANCARLO
  • Responsabile Speaker: LUDER WILLY
  • Ring Master: BONOMI MARIO ALESSANDRO




YEARLING FEMALE
Classifica Cavallo Proprietario Pettorina
Gold D HANEEN 12
Silver RK ANDRA *** 8
Bronze HAFFATI REGALIS *** 1
YEARLING MALE
Classifica Cavallo Proprietario Pettorina
Gold VIVALDI REGALIS *** 26
Silver EMAGNUM MONISCIONE *** 17
Bronze VATICAN VALLATE *** 24
THE GREAT FINAL - JUNIOR FEMALES 2- 3 YEARS OLD
Classifica Cavallo Proprietario Pettorina
Gold PRINCIPESSA SISSI AF *** 33
Silver OBAYANA K.A. *** 31
Bronze ASYAH SCAH *** 58
THE GREAT FINAL - JUNIOR MALES 2- 3 YEARS OLD
Classifica Cavallo Proprietario Pettorina
Gold SS CORONADO AL JAMAL *** 49
Silver VESUVIUS DPA *** 51
Bronze MOGADOR DI MAR *** 66
THE GREAT FINAL - SENIOR FEMALES
Classifica Cavallo Proprietario Pettorina
Gold SS LADY DIANA *** 72
Silver MY WHOS THAT GIRL *** 74
Bronze AV DOHASSAI *** 85
THE GREAT FINAL - SENIOR MALES
Classifica Cavallo Proprietario Pettorina
Gold ARDASHIR RG *** 97
Silver ANTAR FG *** 98
Bronze VALMIR MAL *** 96
CAT 1A - yearling femmine 2015 (2) (Metodo Giudice Topic)
Classifica Cavallo Proprietario Pettorina Tot Tipo Mov
1 HAFFATI REGALIS *** 1 201,5 37,0 32,5
2 FADILLA *** 6 194,0 35,0 33,5
3 PLATINIA J *** 3 189,5 35,0 32,0
4 SCARLETT LA RONCOLA *** 4 189,5 34,5 32,5
5 DONNA VERONICA AF *** 2 189,0 34,0 30,5
6 COF MAJIDAH 5 185,5 33,0 33,0
CAT 1B - yearling femmine 2015 (1) (Metodo Giudice Topic)
Classifica Cavallo Proprietario Pettorina Tot Tipo Mov
1 D HANEEN 12 202,0 38,0 35,0
2 RK ANDRA *** 8 200,0 37,0 33,5
3 OJALA DI MAR *** 9 195,0 35,5 31,5
4 CALIFORNIA DREAM *** 11 194,0 35,5 33,5
5 JADORAA *** 10 189,5 34,0 34,5
CAT 2A yearling maschi 2015 (2) (Metodo Giudice Topic)
Classifica Cavallo Proprietario Pettorina Tot Tipo Mov
1 EMAGNUM MONISCIONE *** 17 199,0 36,5 33,5
2 MARLON J *** 15 198,0 36,0 34,0
3 SAFEER AL MSHALLA *** 14 197,0 35,5 35,5
4 AMBER ATHBAH *** 16 194,0 35,0 35,0
5 EB RAFFAELLO *** 19 192,0 35,0 34,5
6 HALIM T *** 18 191,0 33,5 32,0
CAT 2B yearling maschi 2015 (1) (Metodo Giudice Topic)
Classifica Cavallo Proprietario Pettorina Tot Tipo Mov
1 VIVALDI REGALIS *** 26 200,0 37,0 35,5
2 VATICAN VALLATE *** 24 196,0 35,5 34,0
3 SA ZAYD *** 23 194,0 36,0 33,5
4 DUBAI BY ASHIRAF *** 21 193,5 35,5 34,0
5 CHOPIN BY ABIGAIL *** 22 192,5 34,5 35,5
6 DAVALON PC *** 20 189,5 33,5 33,0
7 JAMAAL BYDONGIOVANNI *** 25 188,0 33,5 33,0
CAT 3A PULEDRE 2 ANNI (2) (Metodo Giudice Topic)
Classifica Cavallo Proprietario Pettorina Tot Tipo Mov
1 OBAYANA K.A. *** 31 204,0 37,0 37,5
2 PRINCIPESSA SISSI AF *** 33 198,5 36,5 34,5
3 MARANFUSA CETTY *** 32 198,0 36,0 34,5
4 AMURATH MONEERA 36 195,0 35,0 36,5
5 KALIAH *** 28 192,5 34,5 33,0
6 ELETTA *** 29 192,0 35,5 33,0
7 FARAH PC *** 27 191,0 35,0 34,0
8 MAYA BY MEGANDAPUA *** 34 188,5 33,5 33,0
CAT 3b PULEDRE 2 ANNI (1) (Metodo Giudice Topic)
Classifica Cavallo Proprietario Pettorina Tot Tipo Mov
1 SIDRRA AH *** 41 198,0 36,0 34,5
2 LA DOLCE DEA *** 45 195,0 35,5 34,0
3 MR MURANIAH 43 193,5 35,0 36,0
4 TRESOR MANAYA *** 40 191,0 35,0 32,0
5 KARISMATIKA *** 39 189,0 34,5 32,5
6 AISHA BY ANGELIKA *** 37 188,0 34,0 33,0
7 TRESOR ZOE *** 38 185,0 33,5 31,0
8 BLA SHINA 42 184,0 33,0 33,0
CAT 4A PULEDRI 2014 (Metodo Giudice Topic)
Classifica Cavallo Proprietario Pettorina Tot Tipo Mov
1 SS CORONADO AL JAMAL *** 49 201,5 36,5 35,0
2 VESUVIUS DPA *** 51 199,5 36,5 37,0
3 RAAD AL JOOD 54 193,5 35,5 32,5
4 SHAMAN AL MAR *** 46 190,5 35,0 32,5
5 SHANTIH AF *** 50 189,0 34,0 32,5
6 TRESOR ANGELINO *** 52 189,0 33,5 32,5
CAT 5 PULEDRE 3 ANNI (Metodo Giudice Topic)
Classifica Cavallo Proprietario Pettorina Tot Tipo Mov
1 NAISHA REGALIS *** 57 195,5 35,5 35,5
2 ASYAH SCAH *** 58 202,0 37,0 35,5
3 SHIRLEY *** 56 199,0 36,0 35,5
4 MAGGY *** 61 194,5 36,0 35,5
5 HEBA ALBADEIA 55 194,5 35,0 34,0
6 ANDREIA *** 59 192,5 35,0 34,5
7 ADIRA *** 60 187,5 33,0 33,0
CAT 6 PULEDRI 2013 (Metodo Giudice Topic)
Classifica Cavallo Proprietario Pettorina Tot Tipo Mov
1 MOGADOR DI MAR *** 66 195,0 35,0 35,0
2 EB JAMAL *** 68 193,5 35,5 33,5
3 D HAJES 53 192,5 35,0 33,5
4 EL D'GYO AO 69 192,0 35,0 34,0
5 AL TAALAH 63 189,0 34,0 33,5
6 JUNAYD *** 70 188,5 34,0 34,0
7 RED AAMIR *** 64 188,5 33,5 34,5
8 MIRO DAPUA *** 65 185,0 33,5 32,5
CAT 7A fattrici 4/5/6/7 ANNI (Metodo Giudice Topic)
Classifica Cavallo Proprietario Pettorina Tot Tipo Mov
1 SS LADY DIANA *** 72 206,0 38,5 35,0
2 MY WHOS THAT GIRL *** 74 204,5 38,5 35,0
3 KARIMA BY GIADA *** 76 196,0 36,5 35,0
4 STY ESMERALDA *** 71 187,5 33,5 34,0
CAT 7B fattrici 4/5/6/7 ANNI (Metodo Giudice Topic)
Classifica Cavallo Proprietario Pettorina Tot Tipo Mov
1 KLASSIC HARMONY MI 78 205,0 37,5 34,0
2 CHANEL BY BRI *** 77 204,0 37,0 36,0
3 SILUEN BY JUSTICE *** 80 194,5 36,5 34,5
4 WIDA *** 81 193,5 34,0 34,5
CAT 8 FATTRUCU DU 8 ANNI E OLTRE (Metodo Giudice Topic)
Classifica Cavallo Proprietario Pettorina Tot Tipo Mov
1 AV DOHASSAI *** 85 210,5 39,0 38,0
2 MAHARANI CF 84 208,0 38,5 37,5
3 BAJADERA B *** 89 203,0 37,0 36,5
4 VF SASHA *** 88 202,5 38,0 36,0
5 GRACJ GI *** 87 200,0 36,5 36,5
6 TS MISTIKA *** 82 195,5 35,5 33,0
CAT 9A STALLONI 4/5/6/7 ANNI (Metodo Giudice Topic)
Classifica Cavallo Proprietario Pettorina Tot Tipo Mov
1 JAMIL IBN SHAKLAN P *** 94 202,0 36,5 38,0
2 VALMIR MAL *** 96 198,5 36,0 38,5
3 SG LOTUS *** 93 197,5 35,5 35,5
4 COCO CASTOLDA *** 92 194,0 35,0 35,5
5 PSYCHES EMOTION *** 91 194,0 35,0 32,5
6 PSILVER *** 90 189,5 34,5 33,5
CAT 10 STALLONI 8 ANNI ED OLTRE (Metodo Giudice Topic)
Classifica Cavallo Proprietario Pettorina Tot Tipo Mov
1 ARDASHIR RG *** 97 204,0 37,5 35,0
2 ANTAR FG *** 98 198,0 36,0 36,0
3 AL GALI *** 99 188,5 34,0 35,0
cat 12 futurity FEMMINE (Metodo Giudice Comparazione)
Classifica Cavallo Proprietario Pettorina Tot
1 MALENA *** 107 32,0
2 PANAMA DI MAR *** 103 23,0
3 ANASTASIA DEL GRINO *** 101 14,0
4 SHAMILA DVA *** 104 13,0
5 ADILA MONISCIONE *** 106 8,0
6 ROYAL GYPSY *** 105 1,0
7 LF RAMIRA BINT JADE *** 108 1,0
cat 13 futurity MASCHI (Metodo Giudice Comparazione)
Classifica Cavallo Proprietario Pettorina Tot
1 SPARK RAVAROLO *** 110 34,0
2 ITALY MCA 109 22,0
3 ZENUS *** 113 22,0
4 JM ARMANI *** 111 10,0

© 2013 ANICA - Tutti i diritti riservati - Privacy Policy

Il sito ANICA utilizza i cookie per offrire una migliore esperienza di navigazione e per fini statistici anonimizzati.
Consulta l'informativa sulla privacy oppure continua la navigazione del sito cliccando sul bottone OK qui a fianco.