Eventi
3° GRAN PREMIO PUROSANGUE ARABO CITTA' DI BUSTO ARSIZIO
Località : BUSTO ARSIZIO
Data: 16/07/2016 - 18/07/2016
Categoria: C International Show
- Commissione Disciplinare: TEOBALDELLI GIAN PAOLO
- Commissione Disciplinare: MANERBA ALBERTO Impresa Individuale
- Giuria: ROTA PIERLUIGI
- Giuria: Bautista Antonia (ESP)
- Giuria: Neshaat Hegazy (Egy)
- Giuria: Schwestermann Ferdinand (CH)
- Organizzatore: B.M. ARABIANS STUD DI CUSIMANO CARMELINA
- Ring Master: BONOMI MARIO ALESSANDRO
YEARLING FEMALEYEARLING MALETHE GREAT FINAL - JUNIOR FEMALES 2- 3 YEARS OLDTHE GREAT FINAL - JUNIOR MALES 2- 3 YEARS OLDTHE GREAT FINAL - SENIOR FEMALESTHE GREAT FINAL - SENIOR MALESCAT 1A fillies yearling (Metodo Giudice 0-20 con .5)CAT 1B fillies yearling (Metodo Giudice 0-20 con .5) Classifica | Cavallo | Proprietario | Pettorina | Tot | Tipo | Mov |
1 | MAGIC EL JADIDA | *** | 9 | 359,0 | 75,5 | 75,0 |
2 | CALIFORNIA DREAM | *** | 11 | 358,0 | 75,0 | 73,5 |
3 | MIDA MONISCIONE | *** | 7 | 357,5 | 76,0 | 72,5 |
4 | NADIRA DEL FALCO | *** | 8 | 356,5 | 74,0 | 73,0 |
CAT 2 puledre 2014 (Metodo Giudice 0-20 con .5) Classifica | Cavallo | Proprietario | Pettorina | Tot | Tipo | Mov |
1 | RADEGONDA BY TRESCA | *** | 17 | 361,5 | 76,5 | 74,0 |
2 | LA DOLCE DEA | *** | 20 | 360,0 | 75,5 | 73,0 |
3 | MAYA BY MEGANDAPUA | *** | 16 | 359,5 | 75,5 | 75,0 |
4 | VA MAGNIFICA | *** | 19 | 358,0 | 75,0 | 71,0 |
5 | WHALISSYA GYO | *** | 14 | 356,0 | 73,5 | 74,0 |
6 | MAGIC GAZZELLA | *** | 15 | 355,5 | 75,0 | 72,0 |
7 | SCILLA BY BRI | *** | 21 | 355,0 | 74,0 | 74,0 |
8 | KALIAH | *** | 13 | 354,5 | 74,5 | 71,0 |
9 | FM FARAH NEVAEH | *** | 18 | 354,0 | 74,0 | 74,5 |
CAT 3 Puledre 2013 3 anni (Metodo Giudice 0-20 con .5) Classifica | Cavallo | Proprietario | Pettorina | Tot | Tipo | Mov |
1 | ASYAH SCAH | *** | 23 | 365,5 | 76,5 | 75,0 |
2 | MAGIC HELEA | *** | 22 | 359,0 | 76,0 | 74,5 |
3 | ANDREIA | *** | 24 | 358,5 | 74,5 | 75,0 |
4 | EWENA | *** | 25 | 352,5 | 74,0 | 71,5 |
CAT 4 yearling colts (Metodo Giudice 0-20 con .5) Classifica | Cavallo | Proprietario | Pettorina | Tot | Tipo | Mov |
1 | PICCADILLY | *** | 30 | 359,5 | 75,5 | 74,0 |
2 | EMAGNUM MONISCIONE | *** | 28 | 358,5 | 75,0 | 74,0 |
3 | EB RAMIR | *** | 29 | 357,0 | 75,0 | 75,0 |
4 | MAGIC CORASON | *** | 31 | 355,5 | 75,0 | 73,0 |
5 | SHELLEY OF BELLAGIO | *** | 27 | 347,5 | 72,0 | 71,5 |
CAT 5 puledri 2 anni (Metodo Giudice 0-20 con .5) Classifica | Cavallo | Proprietario | Pettorina | Tot | Tipo | Mov |
1 | INVICTUS | *** | 35 | 363,5 | 76,5 | 76,5 |
2 | BYRON BY BRI | *** | 34 | 360,5 | 76,0 | 76,0 |
3 | MUHAMMADALI DELFALCO | *** | 38 | 360,5 | 76,0 | 74,5 |
4 | SHAMAN AL MAR | *** | 33 | 357,0 | 75,0 | 75,0 |
5 | HANAYA KARAM | *** | 37 | 355,0 | 74,5 | 72,5 |
6 | SHANTIH AF | *** | 36 | 354,0 | 74,0 | 72,5 |
7 | IDRIS EL AZIZ | *** | 32 | 351,5 | 73,5 | 71,5 |
8 | ABDAL EL MAJID | *** | 39 | 350,0 | 74,0 | 71,5 |
CAT 6 puledri 3 anni (Metodo Giudice 0-20 con .5) Classifica | Cavallo | Proprietario | Pettorina | Tot | Tipo | Mov |
1 | ENGULO EEA | *** | 41 | 360,5 | 75,5 | 75,0 |
2 | EL D'GYO AO | | 42 | 360,5 | 75,5 | 74,5 |
3 | RED AAMIR | *** | 40 | 357,0 | 74,5 | 75,5 |
CAT 7 fattrici di 4/5/6 ANNI (Metodo Giudice 0-20 con .5)CAT 8 fattrici di 7/8/9 ANNI (Metodo Giudice 0-20 con .5) Classifica | Cavallo | Proprietario | Pettorina | Tot | Tipo | Mov |
1 | ZARA BY MIAL | *** | 48 | 367,5 | 77,0 | 78,5 |
2 | TS MISTIKA | *** | 46 | 361,5 | 75,5 | 75,0 |
3 | RED SHARON | *** | 47 | 358,5 | 75,0 | 75,0 |
CAT 9 Fattrici di 10 ANNI E OLTRE (Metodo Giudice 0-20 con .5)CAT 10 stalloni di 4/5/6 ANNI (Metodo Giudice 0-20 con .5) Classifica | Cavallo | Proprietario | Pettorina | Tot | Tipo | Mov |
1 | JAMIL IBN SHAKLAN P | *** | 56 | 364,5 | 76,0 | 77,0 |
2 | FAADEED DEL GUADO | *** | 52 | 362,5 | 75,5 | 75,5 |
3 | AMON JOY | *** | 55 | 360,5 | 76,0 | 76,5 |
4 | MARCUS | *** | 54 | 359,5 | 76,0 | 75,0 |
5 | PSILVER | *** | 53 | 350,0 | 73,5 | 70,5 |
CAT 11+12 stalloni di 7 ANNI E OLTRE (Metodo Giudice 0-20 con .5) Classifica | Cavallo | Proprietario | Pettorina | Tot | Tipo | Mov |
1 | AL ANEED LDA | *** | 57 | 365,0 | 77,0 | 76,0 |
2 | VALMIR MAL | *** | 58 | 363,0 | 76,0 | 77,5 |
3 | SG GANDALF | *** | 68 | 359,0 | 75,0 | 75,0 |
FUTURITY FEMMINE (Metodo Giudice Comparazione)FUTURITY MASCHI (Metodo Giudice Comparazione)
© 2013 ANICA - Tutti i diritti riservati - Privacy Policy